【生產(chǎn)能力】:1-2200t/h
【進(jìn)料粒度】:120-1500mm
【應用范圍】:冶金、化工、建材、電力、交通等工業(yè)部門(mén)。
【產(chǎn)品介紹】:顎式破碎機是礦山破碎生產(chǎn)中常見(jiàn)的破碎設備,因其結構簡(jiǎn)單、工作可靠深受廣大客戶(hù)好評,我公司生產(chǎn)的鄂式破碎機抗壓強度為320MPa。 能滿(mǎn)足多種物料的破碎加工處理,同時(shí)提供多種型號供您選擇。
石灰石主要成分是碳酸鈣(CaCO3),石灰和石灰石大量用做建筑材料,也是許多工業(yè)的重要原料。專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供石灰石破碎機,在石灰石破碎機生產(chǎn)方面已經(jīng)有多年的制造經(jīng)驗,目前已經(jīng)成功用個(gè)行業(yè)中。石灰石破碎機具備運行性能穩定可靠、工藝簡(jiǎn)化、結構簡(jiǎn)單、維修方便以及生產(chǎn)能力大等特點(diǎn)。
1、石灰石破碎機電機直接驅動(dòng)的是偏心塊,電機啟動(dòng)時(shí)只需克服偏心塊的不平衡靜力矩即可完成啟動(dòng)工作,可帶負荷啟動(dòng)和停車(chē),也可以在破碎腔完全滿(mǎn)倉甚至于過(guò)載的情況下工作,所以在自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)上使用非常方便。
2、工作中,石灰石破碎機其產(chǎn)品粒度取決于料層的厚度,并不取決于排料口的大小,排料口的大小可根據產(chǎn)量及其他要求預先調整。
3、不可破碎物料進(jìn)入破碎腔時(shí),會(huì )隨著(zhù)石灰石破碎機的運動(dòng)自動(dòng)從排料口排出,不需停機,也不會(huì )造成傳動(dòng)裝置過(guò)載或損壞。
4、石灰石破碎機由于具有較大的破碎比,可以減少破碎段數,簡(jiǎn)化工藝流程,減少輔助設備數量。
5、設備能耗小,單機節能15%~30%,系統節能一倍以上。
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結果將有所不同